![]() |
| Nuevo BMW M6 con precio desde 2,299,900$ algo barato para el fin de semana |
| Motor | |||||
| Configuración / Cilindros / Válvulas por cilindro | 8 / 4 | ||||
| Clilindrada (cm3) | 4.395 | ||||
| Diámetro/carrera (mm) | 88,3 / 89 | ||||
| Potencia nominal en CV a unas rpm concretas | 560 / 6.000 - 7.000 | ||||
| Par máximo en Nm / rpm | 680 / 1.500-5.750 | ||||
| Relación de compresión :1 | 10 / ROZ95-98 (ROZ98) | una experiencia inigualable al pisar el acelerador | |||
.jpg)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario